Breeder: LTSL
| Color: | Deep green |
| Weight (kg): | 1.5 kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 18-20 |
| Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green spotted |
| Weight (kg): | 1.5-1.8 kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 18-20 |
| Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
| Color: | Light green |
| Weight (kg): | 1.5 kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 15-16 |
| Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: Lal Teer
| Color: | Dark green dot |
| Weight (kg): | 2.0 kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2.0 g/percent |
| Sowing time: | February-September |
| Yield/Acre (MT): | 18-20 tons |
| Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
| Color: | Light green |
| Weight (kg): | 1.6-1.8 kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 18-20 |
| Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green fruits |
| Weight (kg): | 1.5 kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | High yielding and Green |
| Weight (kg): | 1-1.3 kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 12-14 |