Breeder: LTSL
| Color: | Yellow mosaic virus, Attractive shiny green medium size fruits |
| Weight (kg): | 10.4 g |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Yellow Mosaic virus |
| Weight (kg): | 10.4 g |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Yellow mosaic virus, shiny green medium size |
| Weight (kg): | 10.4 g |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Yellow mosaic virus, shiny green medium size |
| Weight (kg): | 10.4 g |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Yellow mosaic virus, shiny green medium |
| Weight (kg): | 10.4 g |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green and soft. Tolerant to yellow mosaic virus. |
| Weight (kg): | 10.4 g |
| Rate/Dec. (g): | 20-30 |
| Sowing time: | Feb-Mar |
| Yield/Acre (MT): | 8-10 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 10.4 g |
| Rate/Dec. (g): | 20-30 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 8-10 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Vibrant Green |
| Weight (kg): | 10.4 g |
| Rate/Dec. (g): | 20-30 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 9-10 |
| Maturity (Days): | 40-45 |