Breeder: Lal Teer
| Color: | Dark Green |
| Weight (kg): | 35-40 G |
| Rate/Dec. (g): | 10-15G |
| Sowing time: | Year round |
| Yield/Acre (MT): | 06-07 |
| Maturity (Days): | 35-40 |
Breeder: LTSL
| Color: | Shiny Green |
| Weight (kg): | 6-8 cm long |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Jul-Oct |
| Yield/Acre (MT): | 8-10 |
| Maturity (Days): | 70-75 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 9-10 cm long |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Sep-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 10-12 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive Bright Green |
| Weight (kg): | Length 8-9 cm |
| Rate/Dec. (g): | 1.5 g |
| Sowing time: | July - Dec |
| Yield/Acre (MT): | 18-20 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive bright |
| Weight (kg): | 8-9 cm long |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Jul-Nov |
| Yield/Acre (MT): | 7-8 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Medium Green |
| Weight (kg): | N/A |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Year round |
| Yield/Acre (MT): | 8-10 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 8-9 cm long |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Sep-Oct |
| Yield/Acre (MT): | 6-7 |
| Maturity (Days): | 70-80 |
Breeder: LTSL
| Color: | High yielding chili |
| Weight (kg): | 4-5cm long |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
| Sowing time: | Aug-Oct |
| Yield/Acre (MT): | 5-6 |
| Maturity (Days): | 65-70 |