Breeder: LTSL
| Color: | Light green |
| Weight (kg): | 200-250 g |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 15-20 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive green skin with white stripe across |
| Weight (kg): | 250-300 G |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 10-12 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Atractive Green |
| Weight (kg): | 180-200g |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 18-20 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive Green |
| Weight (kg): | 250-300 G |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 15-20 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Dark green |
| Weight (kg): | 250-300 G |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 15-20 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | White stripe on dark green skin |
| Weight (kg): | 180-200 g |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 06-08 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Medium size green fruits |
| Weight (kg): | 160-170g |
| Rate/Dec. (g): | 20 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 06-08 |
| Maturity (Days): | 40-45 |