Breeder: Lal Teer
| Color: | Dark green |
| Weight (kg): | 70-80G |
| Rate/Dec. (g): | 8-10g |
| Sowing time: | Feb - Sept |
| Yield/Acre (MT): | 10-11 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive deep red fruits |
| Weight (kg): | 100 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Year round |
| Yield/Acre (MT): | 35-40 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive bright red color |
| Weight (kg): | 100-120 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Jul-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 40-50 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Oblong fruits |
| Weight (kg): | 100g |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Jul-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 20-25 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive red in color |
| Weight (kg): | 1.0 |
| Rate/Dec. (g): | Aug-Dec |
| Sowing time: | Aug-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 30-35 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Dark red |
| Weight (kg): | 65-70 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Mar-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 16-20 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive red |
| Weight (kg): | 110 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Aug-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 20-25 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive red |
| Weight (kg): | 100gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Sep-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 15-20 |
| Maturity (Days): | 80-902 |
Breeder: LTSL
| Color: | Flat round fruit |
| Weight (kg): | 100g |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Sep-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 15-20 |
| Maturity (Days): | 80-902 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive red |
| Weight (kg): | 100 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Sep-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 15-20 |
| Maturity (Days): | 80-902 |