Breeder: Lal teer
| Color: | Red |
| Weight (kg): | 200-280 |
| Rate/Dec. (g): | 12.30 |
| Sowing time: | Yeard around |
| Yield/Acre (MT): | e3 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green long fibreless |
| Weight (kg): | 250-300g |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 14-16 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 200-250g |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug except May to Mid June |
| Yield/Acre (MT): | 10-12 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 200-250g |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 16-18 |
| Maturity (Days): | 38-40 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive green |
| Weight (kg): | 200-250g |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 200-250G |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.6 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 16-18 |
| Maturity (Days): | 38-40 |
Breeder: LTSL
| Color: | Dark green and soft |
| Weight (kg): | 200-250g. |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 10-12 |
| Maturity (Days): | 40-45 |