Breeder: LTSL
| Color: | Attractive light green fruit |
| Weight (kg): | 180-200 g |
| Rate/Dec. (g): | 2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 35-40 |
Breeder: LTSL
| Color: | Deep Green fruits |
| Weight (kg): | 200-220 g |
| Rate/Dec. (g): | 2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 14-15 |
| Maturity (Days): | 35-40 |
Breeder: LTSL
| Color: | Light green, cylindrical |
| Weight (kg): | 160-180 g |
| Rate/Dec. (g): | 2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 35-40 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive light green fruits |
| Weight (kg): | 230-250 g |
| Rate/Dec. (g): | 2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 14-15 |
| Maturity (Days): | 35-40 |