Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 8gm |
| Rate/Dec. (g): | 30-40 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 7-8 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 8gm |
| Rate/Dec. (g): | 30-40 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 8-9 |
| Maturity (Days): | 45-50 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 6-8gm |
| Rate/Dec. (g): | 30-40 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 9-10 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 8gm |
| Rate/Dec. (g): | 30-40 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 7-8 |
| Maturity (Days): | 45-50 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 8gm |
| Rate/Dec. (g): | 30-40 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 5-6 |
| Maturity (Days): | 45-50 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 8gm |
| Rate/Dec. (g): | 30-40 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 8-9 |
| Maturity (Days): | 45-50 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 6-8gm |
| Rate/Dec. (g): | 30-40 |
| Sowing time: | Feb-Sep |
| Yield/Acre (MT): | 8-9 |
| Maturity (Days): | 40-45 |